Como estão os terminais de contêineres que operam nos portos brasileiros
Fonte: Jornal Portuário (28 de setembro de 2020)
Como estão os terminais de contêineres que operam nos portos brasileiros diante dos solavancos econômicos, principalmente em função da crise provocada pela pandemia Covid-19? Para responder a essa pergunta, a equipe do DatamarNews pesquisou os dados do DataLiner para classificar os terminais portuários com base na movimentação de contêineres, comparando o período de janeiro a julho de 2020 com os mesmos meses de 2019.
Nas exportações, o maior destaque é a BTP, que cresceu 38,2% nos primeiros sete meses de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. No extremo oposto da escala está a Santos Brasil, que apesar de ocupar a terceira posição no ranking, caiu 25,05% em 2020 em comparação com 2019.
Classificação do Terminal Portuário – Exportações | Janeiro a julho de 2019-2020
Nas exportações, o maior destaque é a BTP, que cresceu 38,2% nos primeiros sete meses de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. No extremo oposto da escala está a Santos Brasil, que apesar de ocupar a terceira posição no ranking, caiu 25,05% em 2020 em comparação com 2019.
Classificação do Terminal Portuário – Exportações | Janeiro a julho de 2019-2020
| Classificação | terminal | 2019 (TEU) | 2020 (TEU) | % Mudança |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTP | 250,662 | 346,721 | 38,32% |
| 2 | TCP | 205.027 | 222.598 | 8,57% |
| 3 | SANTOS BRASIL | 239,684 | 179.631 | -25,06% |
| 4 | PORTONAVE | 157.568 | 175,251 | 11,22% |
| 5 | TECON RIO GRANDE | 130.086 | 126.083 | -3,08% |
| 6 | DP WORLD SANTOS | 92,649 | 119,194 | 28,65% |
| 7 | ITAPOA | 108.720 | 98,333 | -9,55% |
| 8 | TERMINAIS APM | 78,211 | 93,441 | 19,47% |
| 9 | TECON SALVADOR | 44.075 | 45,727 | 3,75% |
| 10 | MULTI-RIO | 38,177 | 38.531 | 0,93% |
| 11 | TEC P1 | 30.827 | 27,122 | -12,02% |
| 12 | TERMINAL DE LIBRA | 20.575 | 18,601 | -9,59% |
| 13 | SEPETIBA TECON | 15.394 | 13.843 | -10,08% |
| 14 | CAIS PUBLICO FORTALEZA | 11,154 | 10,135 | -9,14% |
| 15 | CAIS PUBLICO PECEM | 6,326 | 9.294 | 46,92% |
| TOTAL | 1.429.136 | 1.524.505 | 6,67% | |
| OUTRAS | 69,282 | 35,313 | -49,03% | |
| TOTAL GERAL | 1.498.418 | 1.559.818 | 4,10% |
Classificação do Terminal Portuário – Importações | Janeiro a julho de 2019-2020
| Classificação | terminal | 2019 (TEU) | 2020 (TEU) | % Mudança |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTP | 264,241 | 227,718 | -13,82% |
| 2 | SANTOS BRASIL | 244.846 | 222,887 | -8,97% |
| 3 | TCP | 138,214 | 126,089 | -8,77% |
| 4 | PORTONAVE | 125.513 | 107.073 | -14,69% |
| 5 | DP WORLD SANTOS | 70.830 | 96,136 | 35,73% |
| 6 | ITAPOA | 101,308 | 92.598 | -8,60% |
| 7 | TERMINAIS APM | 58,602 | 66.397 | 13,30% |
| 8 | TERMINAL CHIBATAO | 42,259 | 45,706 | 8,16% |
| 9 | TECON RIO GRANDE | 43,225 | 35,909 | -16,93% |
| 10 | MULTI-RIO | 44,174 | 35.073 | -20,60% |
| 11 | TECON SUAPE | 41.010 | 33.188 | -19,07% |
| 12 | TERMINAL DE LIBRA | 36,484 | 30.815 | -15,54% |
| 13 | SUPER TERMINAIS | 30,263 | 27,109 | -10,42% |
| 14 | TECON SALVADOR | 31,246 | 26,184 | -16,20% |
| 15 | SEPETIBA TECON | 35,881 | 23.572 | -34,31% |
| TOTAL | 1.308.096 | 1.196.455 | -8,53% | |
| OUTRAS | 48,324 | 20.596 | -57,38% | |
| TOTAL GERAL | 1.356.420 | 1.217.051 | -10,27% |
Fonte: DataLiner